當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)在線及過程控制儀 > 在線水質(zhì)分析儀 > 實驗室用在線水質(zhì)分析儀簡要描述:實驗室用在線水質(zhì)分析儀可以精準測量離子濃度,實現(xiàn)堿度、硬度、氯離子、鈣、鎂、氯、硫、鉀等水質(zhì)參數(shù)檢測。只需人工取水樣,可在無人值守的情況下實現(xiàn)水質(zhì)多參數(shù)的實時監(jiān)測并自動生成檢測報告打印。
詳細介紹
給我們留言
水質(zhì)檢測參數(shù) | 詳細信息 | 方法依據(jù) | |
硬度 | 測量范圍 | 低硬度(1~100μmol/L)、高硬度(0.1~5mmol/L) | GB/T1576 |
精度 | ±1% | ||
氯離子 | 測量范圍 | 5~150mg/L | GB/T15453 |
精度 | ±1% | ||
堿度 | 測量范圍 | 0.5~40mmol/L | |
精度 | ±1% | GB/T6909 | |
鈣離子 | 測量范圍 | 0~500mg/L | DL/T502.32 |
精度 | ±1% | ||
硅酸鹽 | 測量范圍 | 0.1mg/L~5mg/L | GB/T12149 |
精度 | ±2% | ||
磷酸鹽 | 測量范圍 | 0.05mg/L~50mg/L | GB/T6913 |
精度 | ±2% | ||
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0-20000μs/cm | 電化學(xué) |
精度 | ±1% FS | ||
pH | 測量范圍 | 0-14pH | 電化學(xué) |
精度 | ±0.01pH | ||
溶解氧 | 測量范圍 | 0-50ppb | 極譜式 |
精度 | ±1ppb | ||
電源 | 220AC | ||
設(shè)備尺寸 | 630*630*50mm | ||
環(huán)境溫度 | 15-40℃ | ||
輸出信號 | 4-20mA/RS485 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時咨詢熱線
0531-81903710掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 山東特檢科技有限公司 備案號:魯ICP備2022026793號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml